| تویوتا 1E9 | ||||
| کد | نام | نسبت | قیمت | مقدار |
| 403 | نقره ای ریز | 14.90% | 0.00 | |
| 311 | مروارید آبی ریز | 22.03% | 0.00 | |
| 310 | مروارید آبی | 11.34% | 0.00 | |
| 104 | 1K مشکی خالص | 46.32% | 0.00 | |
| 111 | 1K آبی درخشان | 2.53% | 0.00 | |
| 131 | 1K قرمز رز | 1.98% | 0.00 | |
| 125 | 1K قرمز روشن | 0.32% | 0.00 | |
| 150 | 1K عامل کنترل رنگ | 0.58% | 0.00 | |
| جمع | 100.00% | 0.000 | ||







امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها